
| 商号 | 成田食品株式会社 |
|---|---|
| 本社 | 福島県相馬市成田字大作295 |
| 創立 | 1969年5月7日 |
| 代表取締役 | 佐藤 義信 |
| 資本金 | 8,200万円(グループ会社総額) |
| 主要事業 | 食品製造及び販売 |
| 従業員数 | 365名 ※2009年9月現在 |
| 関連会社数 | 6社 |
| 1952 |
前・代表取締役佐藤正義が農業の傍ら個人創業。 | |
| 1969 | 成田もやし製造所設立。資本金300万円。第1工場完成。 東京中央卸売市場出荷開始。 |
|
| 1970 | 10月 | 第2工場完成。 |
| 1976 | 4月 | 排水・浄化処理施設を設置。 |
| 1978 | 3月 | 第3工場完成。資本金1,100万円に増資。80トン/日産。 |
| 1980 | 4月 | 資本金2,200万円に増資。 |
| 1985 | 1月 | 第4工場完成。日量150トン生産体制確立。 |
| 1986 | 1月 | 第5工場(カット野菜専門工場)完成。 独自の開発、自動機械生産により日量10万パック生産体制確立。 |
| 1989 | 1月 | 第6工場(ベストモヤシ)完成。日量20万パック生産体制確立。 |
| 1993 | 産廃処理焼却炉完成。第7工場完成。ベスト4生産開始。 もやし日量250トン体制確立。 |
|
| 1995 | 3月 8月 9月 |
小大豆もやし「まめどん」生産販売開始。 岐阜工場完成によりもやし310トン生産体制確立。 本社新事務所完成。 |
| 1997 | 3月 | 厚生棟完成。 |
| 2002 | 1月 | 根取り仕上げNew「ベストモヤシ」販売開始。 |
| 2004 | 5月 | 栃木工場操業。 |
| 2005 | 8月 9月 |
黒豆もやし「くろっぺ」生産販売開始。圃場取得(120ha)。 岐阜工場増設。アルファルファ「ヘルシーレディ」の生産販売開始。 |
| 2006 | 10月 | 園芸施設完成。 |
| 2007 | 4月 10月 |
ナリタファーム株式会社 栃木工場(成田食品 栃木工場)ISO9001取得。 ナリタファーム株式会社 岐阜工場(成田食品 岐阜工場)ISO9001取得。 |
| 2009 | 2月 4月 |
栃木工場拡張(2ha)。 岐阜工場増設。 |







